2025年試合日程・結果
J2リーグ戦
Jリーグからの追加情報がありましたら、随時追加します(1/22時点)
○
節 | 期日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 |
1 | 2/15 (土) | ●0-1 | ベガルタ仙台 | 駅前不動産 スタジアム |
2 | 2/22 (土) | ●0-1 | ジュビロ磐田 | ヤマハ スタジアム |
3 | 3/1 (土) | ●1-4 | FC今治 | 駅前不動産 スタジアム |
4 | 3/9 (日) | △1-1 | いわきFC | ハワイアンズ スタジアムいわき |
5 | 3/15 (土) | ○1-0 | RB大宮アルディージャ | 駅前不動産 スタジアム |
6 | 3/23 (日) | ○1-0 | カターレ富山 | 駅前不動産 スタジアム |
7 | 3/30(日) | ●1-3 | ロアッソ熊本 | えがお健康 スタジアム |
8 | 4/5(土) | ○1-0 | 藤枝MYFC | 駅前不動産 スタジアム |
9 | 4/13(日) | ○2-0 | V・ファーレン長崎 | ピースタ |
10 | 4/19(土) | △2-2 | レノファ山口FC | 駅前不動産 スタジアム |
11 | 4/25(金) | 19:00 | モンテディオ山形 | 駅前不動産 スタジアム |
12 | 4/29(火・祝) | 14:00 | 大分トリニータ | クラサスドーム 大分 |
13 | 5/3(土・祝) | 14:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 駅前不動産 スタジアム |
14 | 5/6(火・休) | 15:50 | 徳島ヴォルティス | 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム |
15 | 5/11(日) | 14:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 駅前不動産 スタジアム |
16 | 5/17(土) | 14:00 | ブラウブリッツ秋田 | ソユースタジアム |
17 | 5/25(日) | 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 駅前不動産 スタジアム |
18 | 5/31(土) | 14:00 | 愛媛FC | 駅前不動産 スタジアム |
19 | 6/14(土) | 18:00 | 水戸ホーリーホック | ケーズデンキスタジアム水戸 |
20 | 6/21(土) | 19:00 | RB大宮アルディージャ | NACK5スタジアム大宮 |
21 | 6/28(土) | 19:00 | いわきFC | 駅前不動産 スタジアム |
22 | 7/5(土) | 19:00 | ジェフユナイテッド千葉 | フクダ電子 アリーナ |
23 | 7/12(土) | 19:00 | 大分トリニータ | 駅前不動産 スタジアム |
24 | 8/2(土) | 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 大和ハウス プレミストドーム |
25 | 8/10(日) | 19:00 | 愛媛FC | ニンジニア スタジアム |
26 | 8/17(日) | 19:00 | V・ファーレン長崎 | 駅前不動産 スタジアム |
27 | 8/23(土) | 19:00 | 水戸ホーリーホック | 駅前不動産 スタジアム |
28 | 8/30(土) | 19:00 | モンテディオ山形 | NDソフト スタジアム山形 |
29 | 9/13(土) | ヴァンフォーレ甲府 | JIT リサイクルインク スタジアム | |
30 | 9/20(土) | ロアッソ熊本 | 駅前不動産 スタジアム |
|
31 | 9/27(土) | FC今治 | アシックス里山 スタジアム |
|
32 | 10/5(日) | レノファ山口FC | 維新みらいふ スタジアム |
|
33 | 10/18(土) | ブラウブリッツ秋田 | 未定 | |
34 | 10/25(土) or 10/26(日) | ベガルタ仙台 | ユアテック スタジアム仙台 |
|
35 | 11/2(日) | 徳島ヴォルティス | 駅前不動産 スタジアム |
|
36 | 11/9(日) | カターレ富山 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | |
37 | 11/23(日・祝) | 藤枝MYFC | 藤枝総合運動公園サッカー場 | |
38 | 11/29(土) | ジュビロ磐田 | 駅前不動産 スタジアム |
ルヴァンカップ
回戦 | 期日 | Kick Off | 対戦相手 | 会場 |
1 | 3/26 (水) | ●0-1 | 松本山雅FC | サンプロ アルウィン |
2 |