リーグH 試合日程・結果
節 | 開催日 | スローオフ /結果 |
相手チーム | 会場 (開催地) |
---|---|---|---|---|
第1節 | 9月7日(土) | ●27-29 | 福井永平寺 ブルーサンダー |
吉野ヶ里町文化体育館 (佐賀) |
第2節 | 9月14日(土) | ○35-21 | 大崎オーソル埼玉 | 吉野ヶ里町文化体育館 (佐賀) |
第3節 | 9月21日(土) | ●23-35 | ブレイヴキングス刈谷 | 枇杷島スポーツセンター (愛知) |
第4節 | 9月28日(土) | ○38―20 | アースフレンズBM東京・神奈川 | 山鹿市総合体育館 (熊本) |
第5節 | 10月6日(日) | ○39―20 | 琉球コラソン(沖縄) | 沖縄県立武道館アリーナ |
第6節 | 10月18日(金) | ●33―38 | ジークスター東京 | ひがしんアリーナ(墨田区総合体育館) (東京) |
第7節 | 10月26日(土) | ○40―21 | ゴールデンウルヴス福岡 | 糸島市運動公園多目的体育館 (福岡) |
第8節 | 11月16日(土) | ○30―24 | 安芸高田わくながハンドボールクラブ(広島) | 広島県立みよし公園電光石火みよしパーク |
第9節 | 11月23日(土) | ○36-24 | 大同フェニックス東海 | 吉野ヶ里文化体育館 (佐賀) |
第10節 | 11月30日(土) | ○35-17 | 富山ドリームス | 氷見市ふれあいスポーツセンター (富山) |
第11節 | 2月8日(土) | ○32―23 | トヨタ自動車東日本 レガロッソ(宮城) |
フラップ大郷21 (宮城) |
第12節 | 2月15日(土) | ○32-30 | 豊田合成 ブルーファルコン名古屋 (愛知) |
SAGAプラザ総合体育館 (佐賀) |
第13節 | 2月22日(土) | ○36-27 | アルバモス大阪 | SAGAプラザ総合体育館 (佐賀) |
第14節 | 3月1日(土) | ○40-24 | 福井永平寺 ブルーサンダー |
北陸電力福井体育館フレア |
第15節 | 3月8日(土) | ○32-26 | 大崎オーソル埼玉 | 富士見市立市民総合体育館 (埼玉) |
第16節 | 3月15日(土) | ●28-37 | ブレイヴキングス刈谷 | SAGAプラザ総合体育館 (佐賀) |
第17節 | 3月22日(土) | ○41-26 | アースフレンズBM東京・神奈川 | 枇杷島スポーツセンター (愛知) |
第18節 | 3月29日(土) | ○32-20 | 琉球コラソン(沖縄) | 吉野ヶ里町文化体育館 (佐賀) |
第19節 | 4月5日(土) | ○32-28 | ジークスター東京 | SAGAプラザ総合体育館 (佐賀) |
第20節 | 4月12日(土) | ○31-22 | ゴールデンウルヴス福岡 | SAGAプラザ総合体育館 (佐賀) |
第21節 | 4月19日(土) | 14:00 | 安芸高田わくながハンドボールクラブ(広島) | SAGAプラザ総合体育館 (佐賀) |
第22節 | 未定 | 未定 | 大同フェニックス東海 | 未定 |
第23節 | 5月3日(土・祝) | 14:00 | 富山ドリームス | SAGAプラザ総合体育館 (佐賀) |
第24節 | 5月10日(土) | 14:00 | トヨタ自動車東日本 レガロッソ(宮城) |
SAGAプラザ総合体育館 (佐賀) |
第25節 | 5月17日(土) | 13:00 | 豊田合成ブルーファルコン名古屋(愛知) | エントリオ(豊田合成記念体育館) (愛知) |
第26節 | 未定 | 未定 | アルバモス大阪 | 未定 |