日本リーグ対戦成績(過去7年分)
第44回 2019-20 |
||
---|---|---|
7位 9勝5分13敗 | ||
大崎電気 | ● | 26-31 |
△ | 31-31 | |
● | 22-30 | |
大同特殊鋼 | ● | 31-32 |
● | 23-24 | |
● | 24-28 | |
豊田合成 | △ | 28-28 |
△ | 27-27 | |
● | 24-26 | |
トヨタ自動車 東日本 | ○ | 32-27 |
● | 26-27 | |
△ | 16-16 | |
トヨタ車体 | △ | 32-32 |
● | 24-35 | |
● | 22-28 | |
北陸電力 | ○ | 28-25 |
● | 24-25 | |
○ | 26-22 | |
琉球コラソン | ○ | 24-21 |
○ | 26-22 | |
○ | 26-24 | |
湧永製薬 | ○ | 26-24 |
● | 22-25 | |
● | 25-28 | |
ゴールデンウルヴス福岡 | ○ | 28-14 |
○ | 34-18 | |
● | 27-29 |
※最終戦(対トヨタ自動車東日本)は新型コロナウイルスの感染拡大により中止、規定により16-16の引き分け。
第43回 2018-19 |
||
---|---|---|
5位 10勝1分13敗 | ||
大崎電気 | ● | 29-34 |
● | 23-29 | |
● | 26-35 | |
大同特殊鋼 | ● | 33-34 |
○ | 28-27 | |
● | 27-31 | |
豊田合成 | ● | 26-37 |
● | 30-36 | |
● | 28-33 | |
トヨタ自動車 東日本 | △ | 24-24 |
● | 27-29 | |
○ | 32-29 | |
トヨタ車体 | ● | 22-36 |
○ | 27-25 | |
● | 28-33 | |
北陸電力 | ○ | 30-26 |
○ | 32-31 | |
○ | 36-33 | |
琉球コラソン | ○ | 33-30 |
○ | 28-22 | |
△ | 28-19 | |
湧永製薬 | ● | 29-30 |
● | 23-24 | |
○ | 27-23 |
第42回 2017-18 |
||
---|---|---|
7位 5勝5分14敗 | ||
大崎電気 | ● | 24-37 |
● | 29-39 | |
△ | 29-29 | |
大同特殊鋼 | ● | 21-32 |
● | 23-33 | |
● | 28-29 | |
豊田合成 | ● | 29-31 |
● | 24-30 | |
● | 29-32 | |
トヨタ自動車 東日本 | ● | 26-33 |
○ | 27-24 | |
△ | 25-25 | |
トヨタ車体 | △ | 27-27 |
● | 23-29 | |
● | 26-27 | |
北陸電力 | ○ | 28-24 |
○ | 31-20 | |
○ | 30-22 | |
琉球コラソン | ● | 23-26 |
○ | 27-26 | |
△ | 25-25 | |
湧永製薬 | ● | 30-31 |
△ | 24-24 | |
● | 21-23 |
第41回 2016-17 |
||
---|---|---|
8位 3勝1分12敗 | ||
大同特殊鋼 | ● | 24-32 |
● | 22-29 | |
大崎電気 | ● | 19-24 |
△ | 20-20 | |
トヨタ車体 | ● | 26-39 |
● | 24-32 | |
湧永製薬 | ● | 23-24 |
○ | 22-19 | |
豊田合成 | ● | 19-27 |
● | 27-31 | |
琉球コラソン | ● | 24-28 |
● | 27-31 | |
トヨタ自動車 東日本 | ● | 20-31 |
● | 24-32 | |
北陸電力 | ○ | 27-20 |
○ | 27-22 |
第40回 2015-16 |
||
---|---|---|
8位 4勝12敗 | ||
大崎電気 | ● | 20-35 |
● | 21-33 | |
トヨタ車体 | ● | 21-28 |
● | 19-22 | |
トヨタ自動車東日本 | ● | 19-24 |
● | 14-22 | |
大同特殊鋼 | ● | 24-34 |
● | 20-30 | |
湧永製薬 | ● | 21-31 |
● | 22-24 | |
琉球コラソン | ● | 29-36 |
● | 25-30 | |
豊田合成 | ○ | 28-24 |
○ | 30-27 | |
北陸電力 | ○ | 30-19 |
○ | 24-21 |
第39回 2014-15 |
||
---|---|---|
8位 3勝3分10敗 | ||
大崎電気 | ● | 26-32 |
● | 27-29 | |
トヨタ車体 | ● | 25-37 |
● | 26-30 | |
トヨタ自動車東日本 | △ | 33-33 |
● | 23-28 | |
大同特殊鋼 | ● | 19-25 |
● | 23-35 | |
湧永製薬 | ● | 25-26 |
△ | 23-23 | |
琉球コラソン | △ | 24-24 |
● | 24-28 | |
豊田合成 | ○ | 28-21 |
● | 26-33 | |
北陸電力 | ○ | 30-22 |
○ | 29-24 |
第38回 2013-14 |
||
---|---|---|
7位 6勝10敗 | ||
大崎電気 | ● | 28-33 |
● | 29-37 | |
トヨタ車体 | ● | 24-29 |
○ | 29-28 | |
トヨタ自動車東日本 | ○ | 41-24 |
● | 29-34 | |
大同特殊鋼 | ● | 24-30 |
● | 25-32 | |
湧永製薬 | ○ | 34-30 |
● | 27-31 | |
琉球コラソン | ○ | 23-22 |
● | 23-24 | |
豊田合成 | ● | 33-34 |
● | 26-27 | |
北陸電力 | ○ | 34-24 |
○ | 33-28 |
第37回 2012-13 |
||
---|---|---|
6位 6勝2分8敗 | ||
大崎電気 | ● | 29-34 |
● | 35-37 | |
トヨタ車体 | ● | 27-33 |
● | 36-40 | |
トヨタ自動車東日本 | ○ | 38-21 |
○ | 42-25 | |
大同特殊鋼 | △ | 21-21 |
● | 23-29 | |
湧永製薬 | ● | 28-33 |
○ | 31-23 | |
琉球コラソン | ● | 29-31 |
● | 29-30 | |
豊田合成 | △ | 27-27 |
○ | 27-21 | |
北陸電力 | ○ | 32-28 |
○ | 37-31 |
第36回 2011-12 |
||
---|---|---|
5位 7勝7敗 | ||
大崎電気 | ● | 31-38 |
● | 24-36 | |
トヨタ車体 | ● | 26-32 |
● | 33-35 | |
トヨタ自動車東日本 | - | - |
- | - | |
大同特殊鋼 | ○ | 35-34 |
● | 31-33 | |
湧永製薬 | ○ | 33-27 |
● | 26-33 | |
琉球コラソン | ○ | 28-24 |
● | 21-26 | |
豊田合成 | ○ | 37-27 |
○ | 34-28 | |
北陸電力 | ○ | 35-29 |
○ | 34-25 |