監督
中島 泰伸
部長
青木 勲
選手
- ◎川谷 勇貴 29 173 58 九州国際大 30分11秒
- 立石 悠 24 173 56 大東文化大 30分00秒
- 梶原 有高 32 167 53 松蔭大 28分13秒
- 田中 飛鳥 31 175 58 東海大 28分40秒
- 森井 勇磨 30 175 55 山梨学院大 29分09秒
- 石田 政 27 169 53 大東文化大 30分19秒
- 藤田 啓生 25 177 62 亜細亜大 30分00秒
- ワークナー・デレセ 25 169 50 拓殖大 28分19秒
- 坂本 佳太 25 163 47 上武大 28分25秒
- 上田 結也 23 168 55 創価大 29分26秒
- 小林 史弥 23 171 56 新潟医福大※14分40秒
- 松本凜太郎 23 172 58 福岡大 29分37秒
(左から名前、年齢、身長、体重、出身校、1万メートルのタイム。※は5000メートル。◎は主将)