最新ニュース
サガン 攻守に完敗
![]() |
最新試合結果
新着トピックス
サガン3選手、高齢者の健康づくりアシスト 嬉野市
![]() |
特集・連載
【夢一岩・12年目の挑戦】<下>意思統一 新チーム初戦が試金石
|
|
開幕戦を2日後に控えた5日の鳥栖市北部グラウンド。「球際をしっかり」「攻守を切り替えろ」「冷静に」-。紅白戦で選手たちの声が飛び交った。練習後にはグラウンドで車座になり、課題を話し合う姿も。今季のスローガンは”夢一岩”。選手たちはより一つになろうと、努力を続けている。 >>
![]() |
|
![]() |
|
鳥栖 0-2 千葉
|
| 点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | ||||||||||||
| 1 | 福岡 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
| 2 | 徳島 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 3 | 横浜C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 4 | 千葉 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 5 | 水戸 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 5 | 熊本 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 7 | 柏 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | 大分 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 9 | 岡山 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 9 | 愛媛 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 11 | 岐阜 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||||||||||
| 12 | 栃木 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||||||
| 13 | 甲府 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||||||||||
| 14 | 鳥栖 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||||||||||
| 15 | 札幌 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||||||||||
| 16 | 東京V | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||||||
| 16 | 富山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||||||
| 18 | 草津 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||||||||||
| 19 | 北九州 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
![]() |
![]() |
|
|
開幕戦を2日後に控えた5日の鳥栖市北部グラウンド。「球際をしっかり」「攻守を切り替えろ」「冷静に」-。紅白戦で選手たちの声が飛び交った。練習後にはグラウンドで車座になり、課題を話し合う姿も。今季のスローガンは”夢一岩”。選手たちはより一つになろうと、努力を続けている。 >>