
|
佐賀総体 競技別大会日程・競技会場一覧(1) 7/29~8/14 |
||||||||||||||||||||
|
◎総合開会式 ○種目別開会式のみ ★種目別開会式後競技 会場の○印は決勝会場 |
||||||||||||||||||||
| 競技名 | 7/28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 競技会場 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 総合開会式 | ◎ | 県総合運動場陸上競技場 | ||||||||||||||||||
| 陸上競技(男女) | ★ | ● | ● | ● | ● | 県総合運動場陸上競技場 | ||||||||||||||
| 体操競技 | 体操 (男女) |
★ | ● | ● | 県総合体育館 | |||||||||||||||
| 新体操 (男女) |
○ | ● | ● | 県総合体育館 | ||||||||||||||||
|
バスケットボール(男女) |
○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
○唐津市文化体育館、天徳の丘運動公園社会体育館、北波多社会体育館、鎮西町スポーツセンター、唐津東高、唐津東中、唐津南高、唐津工高、厳木高、相知中 |
||||||||||||
| バレーボール(男女) | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | (男子→女子) | ○鳥栖市民体育館、鳥栖高、鳥栖工高、鳥栖商高、基山町総合体育館、みやき町中原体育館 | ||||||||
| 卓球(男女) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 県総合体育館 | |||||||||||||
| ソフトテニス(男女) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | (男子→女子) | ○嬉野市みゆきテニスコート、嬉野中 | ||||||||||
| ハンドボール(男女) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○神埼中央公園体育館、トヨタ紡織九州クレインアリーナ、小城市三日月体育館、小城市芦刈文化体育館、川副中、有明中 | ||||||||||||
| サッカー(男) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○鳥栖スタジアム、鳥栖市陸上競技場、鳥栖スタジアム北部グラウンド、福岡県営春日公園球技場、春日市白水大池公園多目的広場、小郡市陸上競技場、久留米総合スポーツセンター陸上競技場、うきは市船越運動公園 | ||||||||||||
| バドミントン(男女) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○武雄市白岩体育館、武雄青陵高、小城市牛津体育センター、牛津中、山内中、北方中、大町中、○江北町「ネイブル」 | |||||||||||||
| ソフトボール | (男) | ○ | ● | ● | ● | ● | ○鹿島市民球場、鹿島市祐徳運動広場、太良町営野球場、太良町道越環境広場運動場 | |||||||||||||
| (女) | ○ | ● | ● | ● | ● | 佐賀空港多目的広場、○スポーツパーク川副多目的運動広場 | ||||||||||||||
| 相撲(男) | ★ | ● | ● | 玄海町社会体育館 | ||||||||||||||||
| 柔道(男女) | ★ | ● | ● | ● | ● | 基山町総合体育館 | ||||||||||||||
| ボート(男女) | ○ | ● | ● | ● | ● | 松浦川ボートコース(唐津市) | ||||||||||||||
| 剣道(男女) | ○ | ● | ● | ● | 県総合体育館 | |||||||||||||||
| レスリング(男) | ★ | ● | ● | ● | 佐賀市立諸富文化体育館 | |||||||||||||||
| 弓道(男女) | ○ | ● | ● | ● | 唐津商高 | |||||||||||||||
| テニス(男女) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○県庭球場、県立森林公園テニスコート、佐賀市営テニスコート | |||||||||||
| 自転車(男) | ○ | ● | ● | ● | ● | 武雄競輪場(トラック)、武雄市特設ロードコース | ||||||||||||||
| ボクシング(男) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 市村記念体育館(佐賀市) | ||||||||||||
| ホッケー(男女) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
○伊万里市国見台陸上競技場、伊万里市国見台球技場、伊万里商高、伊万里高 |
|||||||||||||
| 重量挙げ(男) | ★ | ● | ● | ● |
有田町〓の博記念堂 |
|||||||||||||||
| フェンシング(男女) | ○ | ● | ● | ● | ● | 嬉野市体育館 | ||||||||||||||
| 空手道(男女) | ○ | ● | ● | ● | 市村記念体育館(佐賀市) | |||||||||||||||
| アーチェリー(男女) | ○ | ● | ● | ● | 多久市陸上競技場 | |||||||||||||||
| なぎなた(女) | ★ | ● | ● | 嬉野市体育館 | ||||||||||||||||
| カヌー(男女) | ○ | ● | ● | ● | ● | 白石町遊水池公園カヌー競技場 | ||||||||||||||
|
佐賀総体 競技別大会日程・競技会場一覧(2) 8/16~20 |
|||||||
| ◎総合開会式 ○種目別開会式のみ ★種目別開会式後競技 □種目別閉会式のみ 会場の○印は決勝会場 | |||||||
| 競技名 | 8/16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 競技会場 | |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 水泳競技 | 競泳(男女) | ★ | ● | ● | ● | 県総合運動場水泳場 | |
| 飛込(男女) | 県総合運動場水泳場 | ||||||
| 水球(男) | 佐賀東高校プール | ||||||
| 登山(男女) | ★ | ● | ● | ● | □ | 鳥栖市民の森、北山少年自然の家、航空自衛隊脊振山分屯基地(以上幕営地)、嬉野市体育館(開閉会式) | |
| ヨット(男女) | ○ | ● | ● | ● | ● |
県ヨットハーバー(唐津市) |
|







![renewal_buhinai_01[1].gif](/var/rev0/0104/6512/200873022453.gif)










