前回大会までの区間最高記録
| 区 | 区間 | 距離(km) | 選手名 | チーム | 時間 | 回 |
| 1 | 基山~鳥栖 | 8.3 | 高山俊浩 | 佐賀市 | 25'22" | 47 |
| 2 | 鳥栖~みやき | 9.0 | 北村弘樹 | 伊万里市 | 27'04" | 46 |
| 3 | みやき~神埼 | 11.0 | 福田正宏 | 武雄市 | 33'34" | 47 |
| 4 | 神埼~佐賀 | 9.6 | 松本愼一 | 伊万里市 | 30'56" | 46 |
| 5 | 佐賀~諸富 | 7.3 | 佐藤孝志 | 神埼郡 | 22'39" | 41 |
| 6 | 諸富~東与賀 | 12.0 | 平 敏治 | 神埼郡 | 35'52" | 45 |
| 7 | 東与賀~久保田 | 6.5 | 山浦 晃 | 伊万里市 | 20'40" | 35 |
| 8 | 久保田~福富 | 8.1 | 田島時夫 | 佐賀市 | 24'59" | 40 |
| 9 | 福富~有明 | 9.9 | 今福藤信 | 佐賀市 | 29'43" | 34 |
| 10 | 有明~鹿島 | 11.8 | 友廣大輔 | 武雄市 | 34'41" | 48 |
| 11 | 鹿島~嬉野 | 16.2 | 高原 聖典 | 佐賀郡 | 47'15" | 47 |
| 12 | 嬉野~塩田 | 10.5 | 平山竜成 | 伊万里市 | 31'32" | 48 |
| 13 | 塩田~武雄 | 8.8 | 高山俊浩 | 佐賀市 | 26'51" | 44 |
| 14 | 武雄~有田 | 14.3 | 末次 信 | 佐賀市 | 44'18" | 36 |
| 15 | 有田~伊万里 | 16.0 | 田上貴之 | 武雄市 | 48'07" | 47 |
| 16 | 伊万里~大坪町 | 3.8 | 陣内綾子 | 佐賀市 | 12'22" | 47 |
| 17 | 大坪町~北波多 | 12.6 | 永渕和行 | 小城市 | 39'56" | 48 |
| 18 | 北波多~千々賀 | 2.8 | 江頭愛美 | 佐賀市 | 9'31" | 49 |
| 19 | 千々賀~養母田 | 3.0 | 山田泰生 | 佐賀市 | 9'15" | 48 |
| 20 | 養母田~町田 | 3.3 | 松岡竜也 | 武雄市 | 10'27" | 46 |
| 21 | 鎮西~二タ子 | 3.3 | 塚本 翔太 | 伊万里市 | 10'32" | 47 |
| 22 | 二タ子~鎮西 | 8.2 | 吉村修一 | 唐津・玄海 | 27'19" | 49 |
| 23 | 鎮西~相賀 | 14.7 | 山口浩一 | 武雄市 | 43'39" | 48 |
| 24 | 相賀~唐津 | 8.8 | 世戸大地 | 唐津・玄海 | 27'23" | 49 |
| 25 | 唐津~相知 | 14.4 | 飛松 誠 | 鳥栖市 | 42'12" | 43 |
| 26 | 相知~厳木 | 6.1 | 角町 謙 | 佐賀郡 | 18'35" | 45 |
| 27 | 厳木~多久 | 8.7 | 友広哲也 | 武雄市 | 25'37" | 42 |
| 28 | 多久~北方 | 8.9 | 末次巧幸 | 神埼郡 | 26'11" | 42 |
| 29 | 北方~江北 | 9.4 | 前田和浩 | 杵島郡 | 27'25" | 39 |
| 30 | 江北~小城 | 10.0 | 中島賢士 | 鹿島市 | 29'46" | 46 |
| 31 | 小城~三日月 | 3.0 | 平井見奈 | 杵島郡 | 10'21" | 48 |
| 32 | 三日月~川上 | 3.0 | 橋本真依 | 佐賀市 | 9'44" | 49 |
| 33 | 川上~尼寺 | 5.3 | 坂口剛治 | 伊万里市 | 16'13" | 46 |
| 34 | 尼寺~佐賀 | 9.4 | 諸隈賀津也 | 唐津・玄海 | 28'21" | 49 |
日間賞(第25回大会から)
| 回 | 第1日 | 第2日 | 第3日 |
| 25 | 佐賀市 | 佐賀市 | 杵島郡 |
| 5:52:46 | 5:55:57 | 3:47:31 | |
| 26 | 東松浦郡 | 佐賀市 | 佐賀市 |
| 5:47:12 | 5:56:28 | 3:44:04 | |
| 27 | 東松浦郡 | 東松浦郡 | 佐賀郡 |
| 5:37:24 | 5:53:45 | 3:46:51 | |
| 28 | 佐賀市 | 佐賀市 | 三養基郡 |
| 5:35:53 | 5:54:08 | 3:45:00 | |
| 29 | 佐賀市 | 東松浦郡 | 佐賀市 |
| 5:46:18 | 6:03:01 | 3:46:05 | |
| 30 | 東松浦郡 | 神埼郡 | 神埼郡 |
| 5:39:22 | 5:57:25 | 3:47:34 | |
| 31 | 佐賀市 | 佐賀市 | 佐賀市 |
| 5:44:05 | 5:56:54 | 3:43:48 | |
| 32 | 佐賀市 | 佐賀市 | 東松浦郡 |
| 5:43:07 | 5:49:56 | 3:43:27 | |
| 33 | 佐賀市 | 伊万里市 | 伊万里市 |
| 5:42:32 | 5:54:44 | 3:53:58 | |
| 34 | 佐賀市 | 佐賀市 | 佐賀市 |
| 5:34:32 | 5:49:40 | 3:55:38 | |
| 35 | 佐賀市 | 佐賀市 | 佐賀市 |
| 5:38:07 | 5:46:56 | 4:05:17 | |
| 36 | 佐賀市 | 佐賀市 | 佐賀市 |
| 5:38:24 | 5:49:26 | 4:03:14 | |
| 37 | 佐賀市 | 佐賀市 | 杵島郡 |
| 5:38:37 | 5:51:05 | 4:08:51 | |
| 38 | 神埼郡 | 神埼郡 | 杵島郡 |
| 5:48:10 | 5:56:53 | 4:15:49 | |
| 39 | 佐賀市 | 佐賀市 | 杵島郡 |
| 5:49:18 | 5:54:34 | 4:10:15 | |
| 40 | 佐賀市 | 佐賀市 | 佐賀市 |
| 5:44:39 | 5:52:18 | 4:18:14 | |
| 41 | 佐賀市 | 佐賀市 | 伊万里市 |
| 5:44:06 | 5:46:37 | 4:16:34 | |
| 42 | 杵島郡 | 佐賀市 | 神埼郡 |
| 5:40:16 | 5:50:29 | 4:20:16 | |
| 43 | 神埼郡 | 神埼郡 | 佐賀市 |
| 5:38:14 | 5:49:13 | 4:16:39 | |
| 44 | 杵島郡 | 佐賀市 | 伊万里市 |
| 5:39:23 | 5:56:38 | 4:16:08 | |
| 45 | 佐賀市 | 佐賀市 | 伊万里市 |
| 5:38:31 | 5:57:06 | 4:12:17 | |
| 46 | 佐賀市 | 佐賀市 | 伊万里市 |
| 5:45:22 | 5:53:11 | 4:07:45 | |
| 47 | 佐賀市 | 佐賀市 | 佐賀市 |
| 5:43:00 | 5:53:11 | 4:12:09 | |
| 48 | 唐津・玄海 | 佐賀市 | 佐賀市 |
| 5:52:36 | 5:58:39 | 4:10:16 | |
| 49 | 小城市 | 伊万里市 | 唐津市 |
| 5:54:49 | 5:59:08 | 4:12:29 |















大会に関するひびの会員さんの日記

