佐賀新聞の購読申し込み

総合成績

最終35区までの総合成績
(初日1区からの累計)

 順位      チーム      時間   タイム差

1 佐 賀 15:53:18
2 伊万里 15:58:16 4:58
3 唐津・玄海 15:58:59 0:43
4 武 雄 16:01:24 2:25
5 小 城 16:11:26 10:02
6 神埼・吉野ヶ里 16:20:20 8:54
7 鳥 栖 16:33:00 12:40
8 杵 島 16:33:50 0:50
9 嬉野・太良 16:53:38 19:48
10 鹿 島 17:14:05 20:27
11 三養基 17:20:13 6:08
12 西松浦 17:58:13 38:00
13 多 久 19:32:12 1:33:59

 

動画ライブラリー

=第1日=

 

=第2日=

 

=最終日=

今大会の号外

第1日前半(280KB; PDFファイル)
第1日後半(262KB; PDFファイル)
第2日前半(285KB; PDFファイル)
第2日後半(296KB; PDFファイル)
最終日前半(282KB; PDFファイル)
最終日後半(303KB; PDFファイル)

 

「ひびのコミュニティ」で駅伝を語ろう

佐賀新聞のコミュニティサイト「ひびの」では、県内一周駅伝のコミュニティを開設しています。
大会への思い、力走する選手への応援や感想、沿道でカメラにおさめたレース風景、各チームや選手の話など、応援メッセージでは書き足りないお話などを寄せいただき、駅伝ファンのみなさんと交流してください。

「ひびの」は会員登録制(無料)です。会員登録をお願いいたします。「県内一周駅伝大会」コミュニティはこちら

 

中継点と予定通過時刻

◎第1日 2月19日(金) 11区間 109.8km

区間 距離 スタート ゴール 通過予定
時刻
1 8.3km 基山町役場
(9:00スタート)
鳥栖警察署 9:25
2 12.0km 鳥栖警察署 JAさが上峰支所 10:05
3 8.0km JAさが上峰支所 ショッピングセンターサピエ 10:30
4 10.5km ショッピングセンターサピエ 巨勢公民館 11:00
5 6.6km 巨勢公民館 諸富文化体育館ハートフル 11:25
6 11.9km 諸富文化体育館ハートフル 東与賀農村環境改善センター 12:05

13:00再スタート

7 6.5km 東与賀農村環境改善センター 久保田町与羅ん館 13:20
8 8.1km 久保田町与羅ん館 旧白石町役場福富支所 13:45
9 9.9km 旧白石町役場福富支所前 旧白石町役場 14:15
10 11.8km 旧白石町役場 鹿島市役所 14:50
11 16.2km 鹿島市役所 嬉野中央タクシー 15:40
 
 
 

◎第2日 2月20日(土) 14区間 109.9km

区間 距離 スタート ゴール 通過予定
時刻
12 10.5km 嬉野市嬉野総合支所(9:00スタート) 旧すぎや塩田店 9:30
13 8.8km 旧すぎや塩田店前 武雄高校 9:55
14 14.3km 武雄高校 有田町役場東庁舎 10:40
15 16.0km 有田町役場東庁舎 伊万里市民センター 11:30

12:40再スタート

16 8.3km 伊万里市民センター 南波多小・中学校入口 13:05
17 7.9km 南波多小・中学校入口 北波多中学校 13:25
18★ 2.8km 北波多中学校 福井建設 13:35
19☆ 3.0km 福井建設 春日電機 13:45
20☆ 3.3km 春日電機 ミヤジマ事務機センター 13:55
21☆ 3.3km ミヤジマ事務機センター 浦田冷機サービス 14:05
22 8.2km 浦田冷機サービス 打上武道館 14:30
23 12.1km 打上武道館 玄海みなとん里 15:10
24★ 2.6km 玄海みなとん里 旧Aコープ相賀店 15:20
25 8.8km 旧Aコープ相賀店 唐津市役所 15:50
 
 
 

◎最終日 2月21日(日) 10区間 78.2km

区間 距離 スタート ゴール 通過予定
時刻
26 14.4km 唐津市役所
(9:00スタート)
唐津市役所相知支所 9:40
27 6.1km 唐津市役所相知支所 JR厳木駅 10:00
28 8.7km JR厳木駅 県立産業技術学院 10:25
29 8.9km 県立産業技術学院 北方西体育館 10:55
30 9.4km 北方西体育館 江北町役場 11:25

12:40再スタート

31 10.0km 江北町役場 JR小城駅 13:10
32 6.0km JR小城駅 佐川急便佐賀支店前 13:30
33★ 2.5km 佐川急便佐賀支店前 北部消防署 13:40
34★ 2.8km 北部消防署 福岡九州クボタ前(高志館バス停) 13:50
35 9.4km 福岡九州クボタ前(高志館バス停) 佐賀新聞社 14:20

★は女子区間 ☆は男子中学生区間